| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | SAN ANTONIO CÁCERES 2016 | 5 | 5 | 0 | 339 | 300 | 10 | +5 | |
| 2 | F.D.B. PLASENCIA AMBROZ | 5 | 4 | 1 | 358 | 316 | 9 | +2 | |
| 3 | A.D. MORALEJA C.B. | 5 | 2 | 3 | 380 | 347 | 7 | -2 | |
| 4 | A.B. ALMENDRALEJO | 5 | 2 | 3 | 287 | 292 | 7 | -2 | |
| 5 | BCB | 5 | 1 | 4 | 289 | 339 | 6 | -1 | |
| 6 | C.B. CAMPIÑA SUR | 5 | 1 | 4 | 301 | 360 | 6 | +1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario