| 1 | F.D.B. PLASENCIA AMBROZ | 10 | 8 | 2 | 760 | 652 | 18 | +1 | |
| 2 | SAN ANTONIO CÁCERES BASKET | 10 | 7 | 3 | 650 | 631 | 17 | -3 | |
| 3 | A.D. MORALEJA C.B. | 10 | 5 | 5 | 729 | 680 | 15 | -1 | |
| 4 | A.B. ALMENDRALEJO | 10 | 5 | 5 | 598 | 590 | 15 | +3 | |
| 5 | C.B. CAMPIÑA SUR | 10 | 3 | 7 | 630 | 699 | 13 | -1 | |
| 6 | BCB | 10 | 2 | 8 | 603 | 718 | 12 | +1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario